0,5-12 mm di spessore di carta kaowool isolante termicu sigillante carta di fibra ceramica per a porta di u focu
Vantaggio di u produttu
● Pesu ligeru, flessibilità è bona resistenza à a lacrime.
● High tensile forza è toughness.
● Bassu conductività termale.
● Bon insulation electricu.
● Eccellente resistente à a corrosione.
● Nisun amianto.
● Boni proprietà di sigillatura di u focu.
Applicazione tipica
● Materiale industriale per l'insulazione termale, u materiale di sigillatura è resistente à u calore.
● Materiale d'insulazione termica è elettrica.
● Materiale d'isolamentu termicu per l'industria di l'auto, cum'è u tubu di scarico auto.
● Materiale d'isolamentu elettricu è termale per l'equipaggiu di strumenta è l'elementu di riscaldamentu.
Scheda di dati
Temperatura di classificazione (°C) | 1260 | 1450 | |
Température de travail (°C) | 1200 | 1400 | |
Conduttività termica (w/mk) | 0,07 (400 ° C) 0,09 (600 ° C) 0,12 (800 ° C) | 0,068 (400 ° C) 0,087 (600 ° C) 0,100 (800 ° C) | |
Chimicacumpusizioni (%) | AL2O3 | 47 | 38 |
SiO2 | 51 | 44 | |
Fe2O3+ Ti2O3 | ≤0,3 | ≤0,2 | |
CaO + MgO | ≤0,3 | ≤0,2 | |
Na2O + KO2 | ≤0,3 | ≤0,2 | |
Densità (kg/m3) | 180-220 | ||
Taglia cumuna | Lunghezza × larghezza × spessore 60.000×610/1220×1mm 30.000×610/1220×2mm 20.000×610/1220×3mm 15.000×610/1220×4mm 12.000×610/1220×5mm 10.000×610/1220×6mm Spessore cumuni: 0,5 mm - 12 mm |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi